软件代码是什么意思啊_软件代码是什么意思啊
ˇ﹏ˇ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●▂● 申菱环境新注册《一种支持多MCU型号的协议配置与代码生成软件V1....证券之星消息,近日申菱环境(301018)新注册了《一种支持多MCU型号的协议配置与代码生成软件V1.7.2》项目的软件著作权。今年以来申菱环境新注册软件著作权13个,较去年同期增加了1200%。结合公司2024年中报财务数据,今年上半年公司在研发方面投入了6832.92万元,同比增32...
(^人^)
新点软件:内部研发低代码平台用于提效金融界12月26日消息,有投资者在互动平台向新点软件提问:请问贵公司是否有低代码平台?公司回答表示:公司为了满足研发需求,研发了内部使用的低代码平台,在研发提效方面发挥了明显的作用。
太极股份获得发明专利授权:“基于元级化低代码平台的软件知识图谱...证券之星消息,根据天眼查APP数据显示太极股份(002368)新获得一项发明专利授权,专利名为“基于元级化低代码平台的软件知识图谱智能构建方法”,专利申请号为CN202411449597.8,授权日为2024年12月20日。专利摘要:本发明提供了一种基于元级化低代码平台的软件知识图谱智能...
˙ω˙
科蓝软件:拥有低代码开发相关业务和多款成熟产品,可实现一站式鸿蒙...金融界12月19日消息,有投资者在互动平台向科蓝软件提问:董秘您好!请问公司有低代码开发相关业务吗?如有,进展如何?能用于帮助快速开发鸿蒙、苹果、安卓等APP吗?如目前没有,鉴于人工智能编程迅速发展,公司有相关布局计划吗?谢谢!公司回答表示:公司有低代码开发相关业务,已有...
一周复盘 | 天源迪科本周累计下跌7.45%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,软件开发板块下跌6.91%。天源迪科本周累计下跌7.45%,周总成交额13.79亿元,截至本周收盘,天源迪科股价为12.30元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺308...
一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌2.88%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,软件开发板块下跌6.91%。顶点软件本周累计下跌2.88%,周总成交额9.05亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为39.78元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺308.9...
一周复盘 | 托普云农本周累计下跌4.53%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,软件开发板块下跌6.91%。托普云农本周累计下跌4.53%,周总成交额9.66亿元,截至本周收盘,托普云农股价为93.33元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺308.9...
一周复盘 | 科蓝软件本周累计下跌13.61%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,软件开发板块下跌6.91%。科蓝软件本周累计下跌13.61%,周总成交额21.47亿元,截至本周收盘,科蓝软件股价为18.22元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺30...
∩0∩ 一周复盘 | 高伟达本周累计下跌13.59%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,软件开发板块下跌6.91%。高伟达本周累计下跌13.59%,周总成交额79.4亿元,截至本周收盘,高伟达股价为18.89元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺308.98元...
一周复盘 | 天玛智控本周累计下跌4.72%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,软件开发板块下跌6.91%。天玛智控本周累计下跌4.72%,周总成交额1.11亿元,截至本周收盘,天玛智控股价为19.99元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺308.9...
i7加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件代码是什么意思啊
下一篇:软件代码是什么意思