富国基金排名2019
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˇ0ˇ 6月7日富国互联科技股票A净值2.1062元,下跌1.38%金融界2024年6月7日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.1062元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名49|431;近6个月收益率9.85%,同类排名53|423。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本文...
ˋ△ˊ
●▽● 6月7日富国品质生活混合A净值1.6057元,下跌1.02%金融界2024年6月7日消息,富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.6057元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名1343|1668;近6个月收益率2.67%,同类排名558|1608。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元...
(=`′=) 6月6日富国互联科技股票A净值2.1357元,增长1.60%金融界2024年6月6日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.1357元,增长1.60%。该基金近1个月收益率1.17%,同类排名36|340;近6个月收益率11.65%,同类排名30|336。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本...
6月6日富国品质生活混合A净值1.6222元,下跌0.66%金融界2024年6月6日消息,富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.6222元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名1066|1508;近6个月收益率3.51%,同类排名465|1462。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元...
6月5日富国互联科技股票A净值2.1020元,下跌0.98%金融界2024年6月5日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.1020元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名271|734;近6个月收益率9.87%,同类排名89|716。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本...
6月5日富国品质生活混合A净值1.6329元,下跌0.93%金融界2024年6月5日消息,富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.6329元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名279|500;近6个月收益率4.72%,同类排名158|484。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元。本...
5月29日富国互联科技股票A净值2.0694元,下跌0.39%金融界2024年5月29日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.0694元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名158|250;近6个月收益率5.15%,同类排名44|246。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本...
(°ο°) 5月29日富国品质生活混合A净值1.6554元,增长0.04%金融界2024年5月29日消息,富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.6554元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名1152|4288;近6个月收益率2.89%,同类排名949|4059。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元...
5月28日富国品质生活混合A净值1.6547元,下跌1.16%金融界2024年5月28日消息,富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.6547元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率1.85%,同类排名234|828;近6个月收益率2.62%,同类排名205|808。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元。...
∪△∪
>▂< 5月28日富国互联科技股票A净值2.0775元,下跌0.93%金融界2024年5月28日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.0775元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名141|224;近6个月收益率5.50%,同类排名38|223。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本...
i7加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:富国基金排名2019
下一篇:免费加速器哪个好用