机器人龙头股票列表_机器人龙头股票列表
≥﹏≤ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.4%,机器人概念主题...南方财经1月21日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.24%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.4%,最新价报1.007元。截至上个交易日(1月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.96%,近一个月净值...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.13%,机器人概念...南方财经1月21日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.24%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.13%,最新价报0.764元。截至上个交易日(1月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.21%,近一个月净...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.66%,机器人概念...南方财经1月17日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.4%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.66%,最新价报0.765元。截至上个交易日(1月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.42%,近一个月净值...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨1.74%,机器人概念...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.13%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨1.74%,最新价报0.762元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.11%,近一个月净...
⊙^⊙
(ˉ▽ˉ;) ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌1.66%,机器人概念...南方财经1月10日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.4%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌1.66%,最新价报1.005元。截至上个交易日(1月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.87%,近一个月净值上...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.26%,机器人概念...南方财经1月7日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.77%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.26%,最新价报0.755元。截至上个交易日(1月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.97%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.2%,机器人概念主题...南方财经12月30日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题震荡,截至午间收盘(下同)下跌0.24%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.2%,最新价报0.994元。截至上个交易日(12月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.93%,近一个月净...
ˋωˊ ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘收平,机器人概念主题走强,...南方财经12月5日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.63%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘收平,最新价报0.982元。截至上个交易日(12月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.49%,近一个月净值下跌...
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.82%,机器人概念...南方财经12月4日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.79%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.82%,最新价报0.988元。截至上个交易日(12月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.87%,近一个月净...
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.12%,机器人概念...南方财经11月4日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.42%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.12%,最新价报0.991元。截至上个交易日(11月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.07%,近一个月净...
ˋ^ˊ
i7加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com