什么是龙虎榜如何解读龙虎榜
●﹏● *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
智通A股龙虎榜统计|3月12日智通财经APP获悉, 3月12日共有62家公司现身A股龙虎榜。其中,德赛西威(002920.SZ)、铭普光磁(002902.SZ)、掌阅科技(603533.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.56亿元、1.15亿元、1.08亿元。排名前十的净买入公司公司代码前五大席位净买入额德赛西威002...
龙虎榜丨1.5亿资金抢筹德赛西威,2.61亿资金出逃万丰奥威(名单)3月12日,上证指数下跌0.41%,深证成指上涨0.51%,创业板指上涨0.83%。盘后龙虎榜数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是德赛西威(002920.SZ),达1.5亿元。据21投资通智能监测,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只...
●▂●
龙虎榜|天宏锂电下跌7.00%,一线游资东财拉萨团结路第二卖出262.97...3月12日,天宏锂电下跌7.00%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入877.10万元,卖出前五合计卖出1262.69万元,净额-385.59万元。其中,国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方...
龙虎榜|盛通股份上涨3.52%,知名游资长江上海分公司买入2833.22万元3月12日,盛通股份上涨3.52%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.38亿元,卖出前五合计卖出8423.05万元,净额5392.96万元。其中,长江证券股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用分别买入2833.22万元、2400.5...
龙虎榜|三晖电气下跌4.77%,卖出前五合计卖出4829.52万元3月12日,三晖电气下跌4.77%登上龙虎榜,日振幅值达15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入5401.16万元,卖出前五合计卖出4829.52万元,净额571.63万元。其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华福证券有限责任...
⊙﹏⊙‖∣° 龙虎榜|上海沪工下跌8.14%,卖出前五合计卖出1.40亿元3月12日,上海沪工下跌8.14%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6227.73万元,卖出前五合计卖出1.40亿元,净额-7816.07万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、方正证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部、申万宏源证券有...
龙虎榜|天纺标下跌4.25%,知名游资东财山南香曲东路卖出246.58万元3月12日,天纺标下跌4.25%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1465.11万元,卖出前五合计卖出1439.42万元,净额25.69万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部...
龙虎榜|时代万恒上涨10.06%,买入前五合计买入1925.12万元3月12日,时代万恒上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1925.12万元,卖出前五合计卖出3147.35万元,净额-1222.23万元。其中,国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路...
龙虎榜|康隆达下跌8.88%,一线游资沪股通专用卖出671.09万元3月12日,康隆达下跌8.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1788.46万元,卖出前五合计卖出3267.78万元,净额-1479.32万元。其中,东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部、沪股通专用、华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券...
∪^∪ 龙虎榜|上工申贝上涨10.06%,买入前五合计买入4149.08万元3月12日,上工申贝上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4149.08万元,卖出前五合计卖出1702.75万元,净额2446.33万元。其中,中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部...
(`▽′)
i7加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么是龙虎榜如何解读龙虎榜
下一篇:有真什么好用的免费VP